Tromsø.
Når jeg hørte dette på radioen nå i dag kom jeg til å tenke på hvor stor er egentlig verdens største krigsskip på den tid sammenlignet med f.eks hurtigruta. En rask kikk viste at det Tirpitz var stor, nesten dobbelt så stor som et hurtigruteskip.
Sammenlignet med dagens store cruiseskip blir Tirpitz ikke så mye mindre enn de store cruiseskipene. Carneval Glory er til sammenligning 952 fot, knappe 290 meter.
Her er fra litt tekniske data for Tirpitz fra wikipedia:
Deplasement | 42 900 tonn standard 52 600 tonn fullastet | ||
---|---|---|---|
Lengde | 251 m | ||
Bredde | 36 m | ||
Dypgang | 8,7 m | ||
Framdrift | dampturbiner ga 150 000 hk, maks hastighet 30,8 knop | ||
Rekkevidde | 6100 nautiske mil ved 15 knop |
Her er data for Midnatssol som er det foreløpig siste skipet som ble bygget for hurtigruten.
Lengde | 135,75 m (445,4 fot) | ||
---|---|---|---|
Bredde | 21,5 m (70,5 fot) | ||
Dypgående | 5,1 m (16,7 fot) | ||
Toppfart | 18 knop | ||
Hovedmaskin | 2 stk Wärtsila W9L32 dieselmotorer | ||
Ytelse | 8 280 kW | ||
Tonnasje | 16 151 (BT) | ||
Lasteevne | 1 184 dødvekttonn | ||
Passasjerer | 1 000 | ||
Kjøretøy | 45 | ||
a^ Ved overlevering hvis ikke annet er angitt
|
Vi ser at Tirpitz er 251 meter mot Midnattssols 136 meter.
Tirpitz lå også fortøyd i Fættenfjorden, en lite fjordarm av Åsenfjorden et par mil nordover langs E6.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar
Har du kommentarer eller tips?